Header
 صفحه خانگی
اطلاعیه ها و اخبار
هیأت علمی
پژوهش
آموزش
پیوندها
تماس با ما

وضعیت گروه‌‌های درسی برای مرحله ترمیم  ::(29 تشهریور 1389)::

  • درس مکانیک خاک 2 برای مرحله ترمیم علاوه در بر دروس جدول زیر در سیستم اضافه خواهد شد. ساعت ارائه این درس روزهای  دوشنبه ساعت 15-13 می‌باشد. زمان امتحان درس روز هشتم امتحانات ساعت 12-10 است.

  • پس از اعمال اضافه ظرفیت گروه‌های درسی ، وضعیت تعداد نفرات ثبت شده و گروه‌‌های باقیمانده به صورت جدول ذیل می‌باشد.

رديف شماره و گروه درس نام درس واحد نام خانوادگي و نام استاد ظر فيت ثبت شده انتظار
1 22-12-010-01 اجزائ محدود مقدماتي 2 رحيمي بندرآبادي حسينعلي 35 25 0
2 22-12-019-01 اصول مهندسي تونل 2 مهرنهاد حميد 35 30 0
3 22-12-049-01 كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران 2 احمدي ندوشن بهروز 35 32 0
4 22-12-052-01 استاتيك(مواد . صنايع) 2 مصطفائي پور علي 35 34 0
5 22-12-112-01 آمارواحتمال مهندسي (عمران ) 2 فلاح تفتي مهدي 45 27 0
6 22-12-112-02 آمارواحتمال مهندسي (عمران ) 2 فلاح تفتي مهدي 45 45 2
7 22-12-115-01 مهندسي محيط زيست 2 پوردارا هادي 35 35 0
8 22-12-119-01 تحليل سازه ها2 3 شفيع زاده مهدي 48 48 0
9 22-12-121-01 سازه هاي بتن آرمه 2 3 رحيمي بندرآبادي حسينعلي 35 25 0
10 22-12-122-01 سازه هاي فولادي 1 3 اسعدي آزيتا 35 35 10
11 22-12-122-02 سازه هاي فولادي 1 3 اسعدي آزيتا 35 0 0
12 22-12-123-01 روشهاي اجراي ساختمان 2 فروغي محمد 23 23 0
13 22-12-125-01 محاسبات عددي 2 احمديه يزدي مرتضي 45 39 0
14 22-12-128-01 زبان تخصصي 2 پوردارا هادي 25 19 0
15 22-12-130-01 ترميم ساختمانها 2 فروغي محمد 35 13 0
16 22-12-132-01 بارگذاري 1 احمديه يزدي مرتضي 35 35 7
17 22-12-138-01 اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب 3 پوردارا هادي 35 14 0
18 22-12-141-01 اصول مديريت ساخت 3 عطائي يزد محمدرضا 35 9 0
19 22-12-151-01 نقشه برداري يك 1 حسيني محمد 40 40 6
20 22-12-151-02 نقشه برداري يك 1 حسيني محمد 40 40 5
21 22-12-151-03 نقشه برداري يك 1 حسيني محمد 40 35 0
22 22-12-152-01 عمليات نقشه برداري يك 1 حسيني محمد 18 12 0
23 22-12-152-02 عمليات نقشه برداري يك 1 حسيني محمد 18 18 2
24 22-12-152-03 عمليات نقشه برداري يك 1 حسيني محمد 18 18 4
25 22-12-152-04 عمليات نقشه برداري يك 1 حسيني محمد 18 16 0
26 22-12-152-05 عمليات نقشه برداري يك 1 حسيني محمد 18 16 0
27 22-12-152-06 عمليات نقشه برداري يك 1 حسيني محمد 18 16 0
28 22-12-155-01 استاتيك 3 اسعدي آزيتا 42 42 0
29 22-12-156-01 ديناميك 3 خدادادسريزدي مهدي 38 38 0
30 22-12-156-02 ديناميك 3 خدادادسريزدي مهدي 37 37 0
31 22-12-156-03 ديناميك 3 خدادادسريزدي مهدي 35 32 0
32 22-12-157-01 مقاومت مصالح1 3 ��عيدي محمدعلي 41 41 0
33 22-12-157-02 مقاومت مصالح1 3 سعيدي محمدعلي 35 34 0
34 22-12-157-03 مقاومت مصالح1 3 اسعدي آزيتا 35 31 0
35 22-12-159-01 مكانيك سيالات 3 امانيان نصرت اله 35 35 11
36 22-12-159-02 مكانيك سيالات 3 امانيان نصرت اله 35 0 0
37 22-12-160-01 رسم فني ونقشه كشي ساختمان 2 دهقان منشادي غلام رضا 22 22 0
38 22-12-160-02 رسم فني ونقشه كشي ساختمان 2 دهقان منشادي غلام رضا 20 8 0
39 22-12-160-03 رسم فني ونقشه كشي ساختمان 2 دهقان منشادي غلام رضا 25 25 0
40 22-12-160-04 رسم فني ونقشه كشي ساختمان 2 دهقان منشادي غلام رضا 20 17 0
41 22-12-161-01 اصول ومباني معماري وشهرسازي 2 دهقان منشادي غلام رضا 35 27 0
42 22-12-161-02 اصول ومباني معماري وشهرسازي 2 دهقان منشادي غلام رضا 39 39 0
43 22-12-162-01 طراحي معماري 2 دهقان منشادي غلام رضا 15 0 0
44 22-12-162-02 طراحي معماري 2 دهقان منشادي غلام رضا 15 15 9
45 22-12-163-01 تاسيسات مكانيكي وبرقي 2 رسوليان علي محمد 35 25 0
نگارش محسن
46 22-12-164-01 زمين شناسي مهندسي 2 مهرنهاد حميد 50 49 0
47 22-12-164-02 زمين شناسي مهندسي 2 مهرنهاد حميد 52 52 0
48 22-12-164-03 زمين شناسي مهندسي 2 مهرنهاد حميد 35 0 0
49 22-12-166-01 آزمايشگاه تكنولوژي بتن 1 زيني مسعود 12 12 3
50 22-12-166-02 آزمايشگاه تكنولوژي بتن 1 خدادادسريزدي مهدي 12 10 0
51 22-12-166-03 آزمايشگاه تكنولوژي بتن 1 زيني مسعود 12 11 0
52 22-12-167-01 تكنولوژي بتن 1 خدادادسريزدي مهدي 35 30 0
53 22-12-168-01 مكانيك خاك 3 پورحسيني اردكاني رضا 35 32 0
54 22-12-169-01 آزمايشگاه مكانيك خاك 1 عطائي يزد محمدرضا 12 12 0
55 22-12-169-02 آزمايشگاه مكانيك خاك 1 برخورداري بافقي كاظم 12 0 0
56 22-12-169-03 آزمايشگاه مكانيك خاك 1 اساتيد گروه آموزشي 12 0 0
57 22-12-169-04 آزمايشگاه مكانيك خاك 1 عطائي يزد محمدرضا 12 12 8
58 22-12-169-05 آزمايشگاه مكانيك خاك 1 عطائي يزد محمدرضا 12 0 0
59 22-12-172-01 آزمايشگاه مصالح ساختماني 1 مهرنهاد حميد 12 11 0
60 22-12-172-02 آزمايشگاه مصالح ساختماني 1 مهرنهاد حميد 12 12 2
61 22-12-172-03 آزمايشگاه مصالح ساختماني 1 مهرنهاد حميد 12 12 2
62 22-12-172-04 آزمايشگاه مصالح ساختماني 1 زيني مسعود 12 12 1
63 22-12-172-05 آزمايشگاه مصالح ساختماني 1 زيني مسعود 12 12 1
64 22-12-172-06 آزمايشگاه مصالح ساختماني 1 مهرنهاد حميد 12 10 0
65 22-12-172-07 آزمايشگاه مصالح ساختماني 1 مهرنهاد حميد 12 9 0
66 22-12-172-08 آزمايشگاه مصالح ساختماني 1 زيني مسعود 12 0 0
67 22-12-173-01 مصالح ساختماني 1 مهرنهاد حميد 35 35 0
68 22-12-173-02 مصالح ساختماني 1 مهرنهاد حميد 35 35 0
69 22-12-174-01 هيدروليك 2 هاديان محمدرضا 35 30 0
70 22-12-176-01 آزمايشگاه هيدروليك 1 1 عطائي يزد محمدرضا 12 0 0
71 22-12-176-02 آزمايشگاه هيدروليك 1 1 امانيان نصرت اله 12 12 6
72 22-12-177-01 هيدرولوژي مهندسي 2 زيني مسعود 35 27 0
73 22-12-179-01 متره وبرآوردپروژه 1 احمديه يزدي مرتضي 15 15 0
74 22-12-179-02 متره وبرآوردپروژه 1 احمديه يزدي مرتضي 15 15 0
75 22-12-180-01 مهندسي پي 2 برخورداري بافقي كاظم 35 32 0
76 22-12-182-01 مهندسي آب وفاضلاب 2 زيني مسعود 35 11 0
77 22-12-186-01 بناهاي آبي 3 زيني مسعود 35 17 0
78 22-12-187-01 تحليل سازه ها1 3 مرشد رضا 35 32 0
79 22-12-192-01 سازه هاي فولادي 2 2 شفيع زاده مهدي 35 25 0
80 22-12-193-01 پروژه سازه هاي فولادي 1 شفيع زاده مهدي 10 0 0
81 22-12-193-02 پروژه سازه هاي فولادي 1 شفيع زاده مهدي 15 10 0
82 22-12-194-01 سازه هاي بتن آرمه 1 3 مرشد رضا 35 35 13
83 22-12-194-02 سازه هاي بتن آرمه 1 3 مرشد رضا 35 0 0
84 22-12-196-01 پروژه سازه هاي بتن آرمه 1 عبدلي يزدي نادر 10 10 0
85 22-12-196-02 پروژه سازه هاي بتن آرمه 1 عبدلي يزدي نادر 10 9 0
86 22-12-202-01 پروژه راهسازي 1 بهنيافر سيدعلي اكبر 10 10 0
87 22-12-202-02 پروژه راهسازي 1 بهنيافر سيدعلي اكبر 10 9 0
88 22-12-204-01 روسازي راه 2 فلاح تفتي مهدي 35 19 0
89 22-12-206-01 اصول مهندسي ترافيك 2 فلاح تفتي مهدي 35 25 0
90 22-12-207-01 راهسازي 2 بهنيافر سيدعلي اكبر 35 30 0
91 22-12-212-01 اصول مهندسي زلزله 3 احمديه يزدي مرتضي 37 37 0
92 22-12-217-01 آبهاي زيرزميني 3 جواديان زاده محمد مهدي 35 17 0
93 22-12-218-01 ماشين آلات ساختماني 2 بهنيافر سيدعلي اكبر 35 31 0


انتصاب‌های جدید در دانشکده فنی و گروه عمران   ::(10 تشهریور 1388)::

به گزارش روابط ‌عمومی دانشگاه یزد، رييس دانشگاه يزد با قدر داني از خدمات آقاي دكتر كاظم برخورداري در مدت تصدي رياست دانشكده فني و مهندسي اين دانشگاه، آقاي دكتر محمد سفيد، عضو هيات علمي گروه مكانيك را به اين سمت منصوب كرد.  ضمناً آقای دکتر علی‌رضا فتوحی عضو هیأت علمی گروه مکانیک به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی انتخاب شدند.

همچنین آقای دکتر مهدی فلاح تفتی از سوی ریاست دانشگاه برای مدت دو سال دیگر به عنوان مدیر گروه مهندسی عمران منصوب شده و آقای دکتر فروغی معاونت گروه عمران را برعهده گرفتند.


پرداخت شهریه دانشجویان نوبت دوم  ::(20 فروردین 1388)::

با توجه به نزدیک شدن زمان ثبت نام مقدماتی ترم اول سال تحصیلی 89-1388 اداره کل آموزش اطلاعیه‌ای را در خصوص پرداخت شهریه دانشجویان نوبت دوم صادر نموده است. برای مشاهده این اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.


حذف همنیازی عملیات نقشه‌برداری1 برای درس نقشه‌برداری1::(9 بهمن 1387)::

همنیازی عملیات نقشه‌برداری 1 برای درس نقشه‌برداری1 برداشته شده است و لذا دانشجویان می‌توانند درس نقشه‌برداری1 را اخذ نموده و عملیات نقشه‌‌برداری1 را در همان ترم یا ترم‌های بعد اخذ نمایند.


اطلاعیه امکان پرداخت شهریه بصورت الکترونیکی:: (8 بهمن 1387)::


 
Footer
صفحه خانگی | اطلاعیه ها و اخبار | هیأت علمی | پژوهش | آموزش | پیوندها | تماس با ما
برای مشاهده صحیح صفحات سایت از مرورگر firefox استفاده نمایید.